Grupos Prioritários | População Estimada |
80 ou + | 942 |
70-79 | 1.818 |
60-69 | 2.957 |
50-59 | 3.443 |
40-49 | 3.220 |
30-39 | 3.421 |
20-29 | 3.318 |
15-19 | 1.303 |
Vacinação por Faixa Etária
Faixa Etária | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 ou + |
População | 1.303 | 3.318 | 3.421 | 3.220 | 3.443 | 2.957 | 1.818 | 942 |
1ª Dose | 150 | 2.538 | 2.891 | 2.881 | 3.209 | 2.912 | 1.693 | 752 |
2ª Dose | 21 | 293 | 932 | 1.121 | 1.030 | 2.772 | 1.628 | 742 |
Dose Única | 0 | 3 | 400 | 309 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Faixa Etária | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80 ou + | Média |
Parcial(%) | 11,51% | 76,49% | 84,51% | 89,47% | 93,20% | 98,48% | 93,12% | 79,83% | 83% |
Completa(%) | 1,61% | 8,92% | 38,94% | 44,41% | 30,50% | 93,81% | 89,55% | 78,77% | 45% |
Atualizada em 18/08/2021*
* Esta tabela recebe atualização semanal as segundas-feiras.